<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="sv-SE">
	<title>GAF Web</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://gaf.homeip.net/index.php" />
	<modified>2009-11-07T09:28:25Z</modified>
	<author>
		<name>Claes Martinsson</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2009, Claes Martinsson</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.4.8">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>Den 6 november 2009 - M57, Ringnebulosan från den 14 juli - ny bildbehandling - M27 och Slöjnebulosan</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://gaf.homeip.net/index.php?entry=entry091104-041327" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/m57b14072009_12inch_f63_30sec_small.jpg',1000,666,false);"><img src="images/m57b14072009_12inch_f63_30sec_small.jpg" width="484" height="322" border="0" alt="" /></a><br /><br />M57, Ringnebulosan i Lyran, fotograferad genom 12 tum Schmidt-Cassegrain med 6.3 fokalreducerare, 30 sekunders exponering,iso 200. Den är vitgrå med en antydan av grönt observerad visuellt men blir blågrön här eftersom EOS kameran har ett smallbandsfilter som tar bort mycket av de astronomiska objektens röda H-alfaljus. Effekten syns tydligast på nebulosor.<br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/20090904_2030UT_M77_102mmEDf7_re4fraktor_15sek_005_small.JPG',1000,667,false);"><img src="images/20090904_2030UT_M77_102mmEDf7_re4fraktor_15sek_005_small.JPG" width="484" height="323" border="0" alt="" /></a><br /><br />Här är en jämförelse av M57 men nu fotad genom refraktorn 102mm f/7 den 4 september. Det innebär ett enormt synfält.<br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/m13_14072009a_copy.jpg',1000,666,false);"><img src="images/m13_14072009a_copy.jpg" width="484" height="322" border="0" alt="" /></a><br /><br />Det här är originalbilden på de beskärda som jag visat tidigare av Messier 13, norra stjärnhimlens pampigaste. Den är från samma kväll som M57. Färgerna är bättre. M13 består av miljoner och åter miljoner gamla stjärnor, kanske nästan lika gamla som Vintergatan självt. Klotformiga stjärnhopar hittar du i en slags halo under, över och omkring galaxens centrum.<br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/18102009_m15_12inch_f63_11x30sec_iso800_jdanielsson_nybro_copy.jpg',1000,666,false);"><img src="images/18102009_m15_12inch_f63_11x30sec_iso800_jdanielsson_nybro_copy.jpg" width="484" height="322" border="0" alt="" /></a><br /><br />Jämför med M15 också genom 12-tummaren men från den 18 oktober. Fokus är inte perfekt, men man får ändå en känsla för hur hopen ter sig. Den här gången blev färgen ljusare. Det beror på kameran och bildbehandlingen, inte det astronomiska objektet.<br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/m27_bra_5x30sek_14072009_12inchf63_copy.jpg',1000,666,false);"><img src="images/m27_bra_5x30sek_14072009_12inchf63_copy.jpg" width="484" height="322" border="0" alt="" /></a><br /><br />Dumbellnebulosan, M27, från samma kväll som ovan. 5x30sekunder, iso 200, men av någon anledning ville inte färbalansen vara med riktigt i den högra delen av bildens bakgrund. I alla fall närmar sig nebulosan ett korrekt utseende, men den ska vara snäppet blåare och rödare.<br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/18092009_m27_lx200_12inchf63_30seciso800_small_jdanielsson_nybro.jpg',1000,667,false);"><img src="images/18092009_m27_lx200_12inchf63_30seciso800_small_jdanielsson_nybro.jpg" width="484" height="323" border="0" alt="" /></a><br /><br />Den här bilden från den 18:e september är ju bättre, samt korrigerad för plattfält. Det syns tydligt att nebulosan är en bubbla och dess svagare yttre delar är också med liksom mera rött. Fokus var bra. Klicka två gånger på bilden och kolla. Jag gillar att se dess centralstjärna bra.<br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/15092009_102mmedref_f7_iso800_veil_44_jdanielsson_nybro.jpg',1200,799,false);"><img src="images/15092009_102mmedref_f7_iso800_veil_44_jdanielsson_nybro.jpg" width="484" height="322" border="0" alt="" /></a><br /><br />Jag jobbar med den här bilden som en slags referens för att ställa in rutinen för bildbehandlingen i Deep sky Stacker och felsöka. Som bekant är det ena delen av Slöjnebulosan. Nästan 10 minuters sammanlagd exponering vid iso 800 genom 102mm ed refraktorn. Nu börjar jag närma mig nen rimlig färgbalans, men så snart jag använder plattfält blir den fel. Efter att ha läst manualen - hur hade jag kunnat slarva med det? - fick jag tips om hur plattfält av god kvalitet tas. Allt jag behöver göra är alltså att ordna två nya uppsättningar dels för LX200 12 tum, vars fokus inte har ändrats, och dels för refraktorn. Helst ska ju kameran inte ha tagits bort efter exponeringen av bilderna med de astronomiska objekten på, men här måste jag fuska. Det syns ingen större skillnad.]]></content>
		<id>http://gaf.homeip.net/index.php?entry=entry091104-041327</id>
		<issued>2009-11-03T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-11-03T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Den 26 oktober 2009 - C/2006 W3 (Christensen) från den 18 september - Ny bildbehandling</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://gaf.homeip.net/index.php?entry=entry091027-081858" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/18092009_cometw3_christensen_12inchf63_18x30sec_iso800_small_jdanielsson_nybro_copy.jpg',1200,799,false);"><img src="images/18092009_cometw3_christensen_12inchf63_18x30sec_iso800_small_jdanielsson_nybro_copy.jpg" width="484" height="322" border="0" alt="" /></a><br /><br />Jag fick till en ännu bättre bildbehandling av denna komet än tidigare. Det är alltså en simulerad tracking på kometkärnan. Därmed blir stjärnorna utdragna streck. Jag laddar Deep Sky Stacker med 20 exponeringar om vardera 30 sekunder och bestämmer att programmet ska använda de 90 procent bästa. Det känner automatiskt av att det finns ett rörligt objekt på bilderna och föreslår denna bildlösning. Jag använde 12-tummaren och f6.3 fokalreduceraren och som vanligt Canon EOS 1000D DSLR. Ingen flatfield är använd, det går som synes bra ändå. Allt jag gjort sedan är att minskat nyansen av rött en aning i bilden.<br /><br />Ta och klicka på bilden två gånger för att få den stora versionen, som ju ändå är liten jämfört med originalet. Exponeringarna gjordes ungefär vid 20ut, jag ska kolla det närmare i morgon.<br /><br />[RA: : 19.48052 Dec: 6.73666]<br />Object name: C/2006 W3 (Christensen)<br />Magnitude: 12,1<br />Equatorial: RA: 19h 29m 20s Dec: +06°45&#039;34&quot;(current)<br />Equatorial 2000: RA: 19h 28m 50s Dec: +06°44&#039;12&quot;<br />Horizon: Azim: 173°31&#039;03&quot; Alt: +39°52&#039;23&quot;<br />Visibility: Rise 14:01, Set 03:35<br />Transit time: 20:46<br />Object type: Comet<br />Sun distance (au): 3,20<br />Hour angle: -00h 20m 01s<br />Air mass: 1,56<br />Screen x,y: 603,00, 221,00<br />Comet perihelion month: 7<br />Comet perihelion day: 6,6618<br />Comet perihelion year: 2009<br />Comet eccentricity: 1,0000<br />Comet perihelion distance: 3,1262<br />Comet inclination: 127,0735<br />Heliocentric: l: 00°50&#039;20&quot;b: 00°23&#039;42&quot;r: 3,2015<br />Heliocentric longitude: 00°50&#039;20&quot;<br />Heliocentric latitude: 00°23&#039;42&quot;<br />Sidereal time: 19:09<br />]]></content>
		<id>http://gaf.homeip.net/index.php?entry=entry091027-081858</id>
		<issued>2009-10-26T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-10-26T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Den 21 oktober 2009 - M27 från i sensomras</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://gaf.homeip.net/index.php?entry=entry091022-034933" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/15092009_m27_102mmf7_iso800_13x30sek_jdanielsson_nybro_copy.jpg',1000,666,false);"><img src="images/15092009_m27_102mmf7_iso800_13x30sek_jdanielsson_nybro_copy.jpg" width="484" height="322" border="0" alt="" /></a><br /><br />Bilder från den 15 september:<br /><br />M27, ett av de vanligaste objekten som fotograferas av amatören och lika vackert varje gång. 13 x 30 sekunder, i övrigt samma data som för bilderna nedan.<br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/15092009_m15_102mmref_edf7_9x30sek_iso800_jdanielsson_nybro.jpg',1000,666,false);"><img src="images/15092009_m15_102mmref_edf7_9x30sek_iso800_jdanielsson_nybro.jpg" width="484" height="322" border="0" alt="" /></a><br /><br />Jag håller detta före M15 i Pegasus. Det är 9 x 30 sekunders exponering. Fokus är inte 100 procent perfekt men det räcker. Refraktorns Crawford-fokuserare är bra på att hålla fokus oavsett hur instrumentet riktas och rör sig mellan tagningarna. Här är det sannolikt istället den sjunkande nattemperaturen som spelar ett spratt. Metallen drar ihop sig en aning i kikaren.<br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/svagkomet.jpg',823,428,false);"><img src="images/svagkomet.jpg" width="484" height="252" border="0" alt="" /></a><br /><br /><br />Jag fick med en svag komet också, här en hårt beskuren bild, 12 x 30 sekunder av en gammal bekanting. Jag försökte i nästa skede med p/Tritton långt åt öster, mv13 men då kom dåligt väder in. Data är för kl 21-30 den 15.9.2009.<br /><br />Object name: C/2006 W3 (Christensen)<br />Magnitude: 12,1<br />Equatorial: RA: 19h 29m 17s   Dec: +06°44&#039;20&quot;(current)<br />Equatorial 2000: RA: 19h 28m 47s   Dec: +06°42&#039;59&quot;<br />Horizon: Azim: 194°17&#039;43&quot;   Alt: +39°14&#039;59&quot;<br />Visibility: Rise 14:01,  Set 03:35<br />Transit time: 20:46  <br />Object type: Comet<br />Sun distance (au): 3,20<br />Hour angle: 00h 44m 24s<br />Air mass: 1,58<br />Screen x,y: 1026,00, 276,00<br />RA rate (arcsecs/sec): -0,0113<br />Dec rate (arcsecs/sec): -0,0190<br />Comet perihelion month: 7<br />Comet perihelion day: 6,6618<br />Comet perihelion year: 2009<br />Comet eccentricity: 1,0000<br />Comet perihelion distance: 3,1262<br />Comet inclination: 127,0735<br />Heliocentric: l: 00°50&#039;20&quot;b: 00°23&#039;42&quot;r: 3,2016<br />Heliocentric longitude: 00°50&#039;20&quot;<br />Heliocentric latitude: 00°23&#039;42&quot;<br />Sidereal time: 20:14<br />]]></content>
		<id>http://gaf.homeip.net/index.php?entry=entry091022-034933</id>
		<issued>2009-10-21T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-10-21T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Den 21 oktober 2009 -Slöjnebulosan i Cygnus från i sensomras</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://gaf.homeip.net/index.php?entry=entry091022-013625" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Slöjnebulsan från den 15 september genom 102mm f/7 ED-refraktorn och fotograferad med Canon EOS 1000D, stackad i Deep Sky Stacker 9x30 sekunder.NGC6992. <br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/15092009_ngc6992_102mmf7_edref_9x30sek_iso800_small_jdanielsson_nybro_copy.jpg',1000,666,false);"><img src="images/15092009_ngc6992_102mmf7_edref_9x30sek_iso800_small_jdanielsson_nybro_copy.jpg" width="484" height="322" border="0" alt="" /></a><br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/15092009_slojnebulosan_2_102mmf7_edrefraktor_9x30sek_iso800_jdanielsson_nybro_copy.jpg',1200,799,false);"><img src="images/15092009_slojnebulosan_2_102mmf7_edrefraktor_9x30sek_iso800_jdanielsson_nybro_copy.jpg" width="484" height="322" border="0" alt="" /></a><br /><br />NGC 6960<br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/15092009_102mmf7_edref_10x30sek_sloja_ngc6960rgb_jdanielsson_nybro_copy.jpg',1000,666,false);"><img src="images/15092009_102mmf7_edref_10x30sek_sloja_ngc6960rgb_jdanielsson_nybro_copy.jpg" width="484" height="322" border="0" alt="" /></a><br /><br />Så fick jag till det lite bättre. Jag hade några mörkare plattfältbilder och ljusningen i bildens centrum dämpas och så justerar jag färgbalansen manuellt i Photoshop. <br /><br />Med bättre väder och bättre skärpeinställning syns fler detaljer i nebulosan NGC 6960 i denna stackade bild tagen 24 timmar tidigare. 20 x 30 sekunder, iso 800.<br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/15092009_veilnebula_18x30sek_iso800_102mmref_f7_jdanielsson_nybro_copy.jpg',1200,799,false);"><img src="images/15092009_veilnebula_18x30sek_iso800_102mmref_f7_jdanielsson_nybro_copy.jpg" width="484" height="322" border="0" alt="" /></a>]]></content>
		<id>http://gaf.homeip.net/index.php?entry=entry091022-013625</id>
		<issued>2009-10-21T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-10-21T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Den 18 oktober 2009 _ M13 och M57 från i somras</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://gaf.homeip.net/index.php?entry=entry091019-072628" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/m13_14072009b_crop_small_copy.jpg',1000,586,false);"><img src="images/m13_14072009b_crop_small_copy.jpg" width="484" height="284" border="0" alt="" /></a><br /><br />Messier 13 fotograferad genom 12-tums Schmidt-Cassegrain i somras, enstaka kort exponerinjg, kraftigt beskuren. Nedan M57, Ringnebulosan, originalformat på bilden, också kort exponering och vid f/6.3.<br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/m57b14072009_12inch_f63_30sec_small.jpg',1000,666,false);"><img src="images/m57b14072009_12inch_f63_30sec_small.jpg" width="484" height="322" border="0" alt="" /></a><br />]]></content>
		<id>http://gaf.homeip.net/index.php?entry=entry091019-072628</id>
		<issued>2009-10-18T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-10-18T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Den 13 oktober 2009 kl 18:30UT - Jupiter med småfläckar</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://gaf.homeip.net/index.php?entry=entry091014-052620" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/13102009_1830ut_jupiter07_c925_f10_jdanielsson_nybro.jpg',640,480,false);"><img src="images/13102009_1830ut_jupiter07_c925_f10_jdanielsson_nybro.jpg" width="484" height="363" border="0" alt="" /></a><br /><br />Bildbehandling av de bästa 20 procenten av 2200 frames, Celestron 9.25 tum, f/10, primärfokus, 5 bilder i sekunden, 1/250 dels sekund exponering, låg förstärkning. Klar och fin senhösthimmel, bara en tunn slöja dis över de starkaste stjärnorna. Vindstilla.<br /><br />Jag använde 2 alignment-stjärnor, det blev Altair och Mizar, vid inställningen av monteringen som ikväll gick ännu bättre än tidigare. Nu tror jag att jag ser det periodiska felet.]]></content>
		<id>http://gaf.homeip.net/index.php?entry=entry091014-052620</id>
		<issued>2009-10-13T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-10-13T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Den 12 oktober 2009 kl 18:30 UT - Jupiter med Röda Fläcken</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://gaf.homeip.net/index.php?entry=entry091013-044105" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/12102009_1830ut_C925_f10_jupiter01b_grs_jdanielsson_nybro.jpg',640,480,false);"><img src="images/12102009_1830ut_C925_f10_jupiter01b_grs_jdanielsson_nybro.jpg" width="484" height="363" border="0" alt="" /></a><br /><br />Jag håller koll på Jupiter med hjälp av Stellarium och ikväll på bekväm tid var Röda Fläcken,(GRS), framme. Den hade passerat planetens meridian för ett bra tag sedan och var på väg ut, men jag hann få igång grejorna och filma under 20 minuter. Sedan blev det stopp, exakt i vår meridian, på grund av skydd hos monteringen. Det är ju i alla fall skönt att monteringen inte på eget bevåg automatiskt försöker att svänga över till den västa sidan. Det skulle medföra en del utrymmes- och sladdproblem. Så länge instrumentet pekar öster om meridianen fungerar allt utmärkt och till och med den lilla sökaren är användbar. På västra sidan når jag den inte.<br /><br />Vädret var kyligt och lätt disigt, alltså bra för planeter. Den observatör som väntar sig att fläcken verkligen är röd blir besviken. Den har aldrig varit röd, möjligen ockrabrun, men har bleknat på senare år. Störningen i det angränsande ljusare molnbandet syns tydligt där fläcken bryter in. Det finns en satellit ute till vänster om Jupiter, den syns inte bra här, men på filmen blinkar den till då och då perfekt i fokus.<br /><br />Jag använder Celestron 9.25 tum och primärfokus. Brännvidden är 2350 millimeter. avdriften är betydligt mindre än med refraktorn vilket tyder på att oexaktheten på grund av så kallat cone error är mindre. Det vill säga att den optiska axeln och monteringens är bättre parallella.<br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/12102009_1830ut_C925_f10_jupiter01c_grs_jdanielsson_nybro.jpg',640,480,false);"><img src="images/12102009_1830ut_C925_f10_jupiter01c_grs_jdanielsson_nybro.jpg" width="484" height="363" border="0" alt="" /></a><br /><br />Här är scenen från nästa videoclip och Röda Fläcken ses som ett vitrosa område som bryter av det mörkare bandet samt buktar in i den angränsande ljusa.<br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/12102009_1830ut_C925_f10_jupiter01d_grs_jdanielsson_nybro.jpg',640,480,false);"><img src="images/12102009_1830ut_C925_f10_jupiter01d_grs_jdanielsson_nybro.jpg" width="484" height="363" border="0" alt="" /></a><br /><br />Jag avslutar här med att dra ner ljusstyrkan 30 procent och fläcken kommer fram lite bättre. Och ökar jag på upp till 2200 frames finns många fler bra bilder att jobba med för RegiStax, jag har satt kvaliten till de bästa 20 procenten av bilderna.<br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/12102009_1830ut_C925_f10_jupiter03b_grs_jdanielsson_nybro.jpg',640,480,false);"><img src="images/12102009_1830ut_C925_f10_jupiter03b_grs_jdanielsson_nybro.jpg" width="484" height="363" border="0" alt="" /></a><br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/12102009_1830ut_C925_f10_jupiter03c_grs_jdanielsson_nybro.jpg',640,480,false);"><img src="images/12102009_1830ut_C925_f10_jupiter03c_grs_jdanielsson_nybro.jpg" width="484" height="363" border="0" alt="" /></a><br /><br />Och här minskar jag gammavärdet i mitten av bildens histogram. Du kan labba länge med planetbilder.]]></content>
		<id>http://gaf.homeip.net/index.php?entry=entry091013-044105</id>
		<issued>2009-10-12T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-10-12T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Den 6 oktober 2009 - Celestron 9.25 upp på Sky-Watcher EQ6 PRO SynScan</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://gaf.homeip.net/index.php?entry=entry091009-014241" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/IMG_2195_a.JPG',800,600,false);"><img src="images/IMG_2195_a.JPG" width="484" height="363" border="0" alt="" /></a><br /><br />Med Jupiter fortfarande fin på kvällshimlen och Mars sakta i antågande på morgonhimlen inför oppositionen i januari var det dags att förstärka optiken ute på balkongen med Celestron 9.25 tum på Sky-Watcher EQ6 PRO SynScan. Brännvid är 2300 mm och ljusstyrka 10. Så med min 2X apokromatiska barlow når jag bekvämt upp till intressant diameter på planeterna. Bekväm är dock inte uppsättningsproceduren.<br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/IMG_2197_a.JPG',600,800,false);"><img src="images/IMG_2197_a.JPG" width="484" height="645" border="0" alt="" /></a><br /><a href="javascript:openpopup('images/IMG_2198_a.JPG',600,800,false);"><img src="images/IMG_2198_a.JPG" width="484" height="645" border="0" alt="" /></a><br /><br />Jag kan göra den själv, men här går gränsen. Eftersom jag vill ha stativet högt för att kunna observera Polaris över tacknocken är det ett gränsfall att sätta upp en så stor och dyrbar tub direkt. Ett vågat balansstycke minst sagt. Istället plockar jag bort motvikterna och viker ner monteringen så långt det går, måttar tubens läge och fäster och skruvar fast den. Så på med motvikterna igen, och ombalansering. MEN. Den här första gången blev det förstås fel ändå. Den skarpögde ser felet, som jag rättade till igår kväll. Hållaren och axeln för deklinationen är vänd 180 grader fel.<br /><br />En snabb titt i okularet mot Jupiter visar att optiken fortfarande är bra kollimerad. Jag satte också upp den medföljande Telraden, som är ett optiskt sikte med stora lysande röda cirklar. Det är bekvämt, och vida överlägset miniatyrsökaren som följde med denna tub. Nackdelen är att dess öppna optiska yta lätt daggar igen, men jag har en värmare för att förhindra det.<br /><br />Fördelen med monteringen och handkontrollen är att den accepterar köldgrader ner mot 10 grader, och det gör inte LX200 Classic som kommer att få tillbringa vintermånaderna inomhus.<br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/IMG_2206_a.JPG',600,800,false);"><img src="images/IMG_2206_a.JPG" width="484" height="645" border="0" alt="" /></a>]]></content>
		<id>http://gaf.homeip.net/index.php?entry=entry091009-014241</id>
		<issued>2009-10-08T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-10-08T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Den 30 september - 1 oktober 2009 - Jupiter i refraktorns fokus och Månen vid sidan om Från balkongen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://gaf.homeip.net/index.php?entry=entry091002-175253" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/IMG_2182_a.JPG',600,800,false);"><img src="images/IMG_2182_a.JPG" width="484" height="645" border="0" alt="" /></a><br /><br />Jag bytte reflektorn till 102 mm ED refraktorn, ljusstyrka f/7, och bilden visar en scen då Jupiter verkligen är i fokus. Jag har på 2x apokromatisk barlow och filmar som vanligt med ToUCam Pro Philips-kameran. Jag höll på i flera timmar i några omgångar. Vid 23:30 måste jag avrunda då planetens altitud var allt för låg och bilden därav började bubbla väl mycket. Enligt en simulering av Stellarium hade då GRS varit inne över randen i 30 minuter.<br /><br />Refraktorn är kanske inte helt oväntat mycket skarp och RGB-korrigeringen i RegiStax 5.0 visar mindre värden än då jag filmade genom Newtontuben. Dess Crawfordfokuserare med 1:10 nerväxling ger betydligt bättre kontroll över fokus, men man ska tänka på att jag av praktiska skäl - läs långsam pc - inte omedelbart kan kolla fokusresultatet på en kalibrerad bild på skärmen utan måste gå på magkänsla vid inställningen. <br /><br />Refraktorns brännvidd är 714 mm och Newtontubens 750. Lägg så till en 2X apokromtisk Barlowlins. Nästa uppgift blir att tillfoga en 2X akromatisk barlo till kedjan, och kolla hur fokus ser ut vid f/28. Det är ju där som riktigt bra planetbilder brukar åstakommas ifråga om detaljer. För det momentet behövs en finjustering av monteringen, som ger en ytterst sakta drift. Jag behöver justera i azi-led. <br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/IMG_2186_a.JPG',600,800,false);"><img src="images/IMG_2186_a.JPG" width="484" height="645" border="0" alt="" /></a><br /><br />30.9.2009, 20-22.30UT:<br /><br />Jup3 1/50-dels sekunds exponering, 5 bilder i sekunden, låg förstärkning:<br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/0110200921ut_102mmf7x2_ed_refraktor_jup03_jdanielsson_nybro.jpg',640,480,false);"><img src="images/0110200921ut_102mmf7x2_ed_refraktor_jup03_jdanielsson_nybro.jpg" width="484" height="363" border="0" alt="" /></a><br /><br />Jup3 1/50-dels sekunds exponering, 5 bilder i sekunden, låg förstärkning. Alignad på vad som ser ut som en satellit som ses som en rund prick mot planeten, men inte är det. Varken satellit eller transitskugga så det måste vara en formation i Jupiters moln.:<br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/0110200921ut_102mmf7x2_ed_refraktor_jup03b_jdanielsson_nybro.jpg',640,480,false);"><img src="images/0110200921ut_102mmf7x2_ed_refraktor_jup03b_jdanielsson_nybro.jpg" width="484" height="363" border="0" alt="" /></a><br /><br />Jup2 1/100-dels sekunds exponering, 5 bilder i sekunden, låg förstärkning. Kontrastförstärkt 35 procent vid bildbehandlingen:<br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/0110200921ut_102mmf7x2_ed_refraktor_jup02_jdanielsson_nybro.jpg',640,480,false);"><img src="images/0110200921ut_102mmf7x2_ed_refraktor_jup02_jdanielsson_nybro.jpg" width="484" height="363" border="0" alt="" /></a><br /><br />Jup1 1/100-dels sekunds exponering, 5 bilder i sekunden, låg förstärkning. Kontrastförstärkt 45 procent vid bildbehandlingen:<br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/0110200921ut_102mmf7x2_ed_refraktor_jup01_jdanielsson_nybro.jpg',640,480,false);"><img src="images/0110200921ut_102mmf7x2_ed_refraktor_jup01_jdanielsson_nybro.jpg" width="484" height="363" border="0" alt="" /></a><br /><br />Jup13 1/50-dels sekunds exponering, 5 bilder i sekunden, låg förstärkning:<br /><br />Och här syns hur fläcken har roterat ett bra stycke efter cirka en timme sedan bilden ovan. MEN det är inte GRS.<br /><br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/0110200921ut_102mmf7x2_ed_refraktor_jup13_jdanielsson_nybro.jpg',640,480,false);"><img src="images/0110200921ut_102mmf7x2_ed_refraktor_jup13_jdanielsson_nybro.jpg" width="484" height="363" border="0" alt="" /></a><br /><br />Jup15 1/50-dels sekunds exponering, 5 bilder i sekunden, låg förstärkning. Jätteplaneten har börjat att gå ner.<br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/0110200921ut_102mmf7x2_ed_refraktor_jup15_jdanielsson_nybro.jpg',640,480,false);"><img src="images/0110200921ut_102mmf7x2_ed_refraktor_jup15_jdanielsson_nybro.jpg" width="484" height="363" border="0" alt="" /></a>]]></content>
		<id>http://gaf.homeip.net/index.php?entry=entry091002-175253</id>
		<issued>2009-10-02T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-10-02T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Den 29 september kl 22UT Jupiter genom 6-tum Newton + Månen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://gaf.homeip.net/index.php?entry=entry090930-175248" />
